Sonyの2023年の株価

株価ダウンロードページへ

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値
2023/1/4 10120 10310 10035 10165 4024900 10165
2023/1/5 10310 10510 10300 10385 4338600 10385
2023/1/6 10375 10690 10355 10635 4107000 10635
2023/1/10 10865 10920 10635 10725 3926000 10725
2023/1/11 10850 11125 10800 11100 4538900 11100
2023/1/12 11300 11320 11100 11145 3678400 11145
2023/1/13 11040 11150 10940 10965 3403200 10965
2023/1/16 10910 11060 10840 10855 2630300 10855
2023/1/17 10955 11125 10875 11120 3019500 11120
2023/1/18 11120 11385 11065 11350 3354600 11350
2023/1/19 11430 11470 11310 11380 3618600 11380
2023/1/20 11305 11455 11240 11430 3244300 11430
2023/1/23 11530 11560 11420 11450 2815300 11450
2023/1/24 11555 11685 11525 11670 3335100 11670
2023/1/25 11600 11675 11575 11665 2238800 11665
2023/1/26 11615 11650 11455 11515 3017900 11515
2023/1/27 11650 11665 11575 11630 2674800 11630
2023/1/30 11685 11695 11550 11600 2685500 11600
2023/1/31 11770 11890 11560 11580 4077700 11580
2023/2/1 11755 11795 11470 11470 3561400 11470
2023/2/2 11405 11550 11320 11490 4194800 11490
2023/2/3 12090 12200 11935 12200 9547900 12200
2023/2/6 12300 12335 12005 12015 4249300 12015
2023/2/7 11850 12065 11825 12055 3255500 12055
2023/2/8 11995 12085 11945 11955 3080900 11955
2023/2/9 11990 11990 11845 11945 2632700 11945
2023/2/10 11885 11970 11810 11940 2804300 11940
2023/2/13 11870 11910 11685 11710 2138900 11710
2023/2/14 12000 12005 11750 11780 2251600 11780
2023/2/15 11750 11830 11655 11705 2158500 11705
2023/2/16 11745 11815 11705 11760 1901400 11760
2023/2/17 11650 11685 11480 11480 3118100 11480
2023/2/20 11395 11465 11230 11440 3178300 11440
2023/2/21 11480 11495 11330 11350 2145000 11350
2023/2/22 11135 11200 11085 11120 3307300 11120
2023/2/24 11115 11355 11050 11355 3164900 11355
2023/2/27 11230 11420 11215 11400 2045500 11400
2023/2/28 11445 11515 11425 11430 2318400 11430
2023/3/1 11405 11455 11320 11435 2285800 11435
2023/3/2 11400 11450 11310 11380 1990300 11380
2023/3/3 11465 11580 11400 11545 3369500 11545
2023/3/6 11700 11895 11700 11840 3653000 11840
2023/3/7 11885 11990 11825 11990 3250000 11990
2023/3/8 11960 12120 11935 12060 3241300 12060
2023/3/9 12000 12125 11975 12025 2607300 12025
2023/3/10 11725 11795 11655 11700 4944400 11700
2023/3/13 11525 11645 11405 11605 2723100 11605
2023/3/14 11410 11435 11240 11285 3811400 11285
2023/3/15 11460 11465 11235 11320 2811400 11320
2023/3/16 11060 11290 11055 11235 3305500 11235
2023/3/17 11465 11630 11415 11630 4444800 11630
2023/3/20 11620 11725 11505 11560 3502800 11560
2023/3/22 11700 11755 11610 11730 4256100 11730
2023/3/23 11600 11615 11495 11580 3105900 11580
2023/3/24 11540 11655 11530 11595 2459400 11595
2023/3/27 11495 11520 11445 11450 2432900 11450
2023/3/28 11495 11500 11245 11330 2853400 11330
2023/3/29 11300 11505 11285 11495 3969900 11495
2023/3/30 11755 11830 11645 11735 4079800 11735
2023/3/31 11950 12015 11845 11985 4598700 11985
2023/4/3 12090 12095 11945 12030 3256700 12030
2023/4/4 11995 12055 11965 12015 3027000 12015
2023/4/5 11935 11970 11775 11810 2837000 11810
2023/4/6 11700 11705 11490 11555 3587300 11555
2023/4/7 11540 11630 11535 11610 1964900 11610
2023/4/10 11655 11785 11640 11675 1949000 11675
2023/4/11 11790 11925 11770 11850 2591500 11850
2023/4/12 11900 11995 11835 11995 2579200 11995
2023/4/13 11900 12020 11890 11900 2520000 11900
2023/4/14 12030 12110 11970 12110 3694800 12110
2023/4/17 12085 12155 11995 12135 2185800 12135
2023/4/18 12155 12215 12095 12190 3337500 12190
2023/4/19 12220 12310 12210 12310 2455600 12310
2023/4/20 12235 12375 12190 12325 2368800 12325
2023/4/21 12280 12360 12235 12290 2396800 12290
2023/4/24 12230 12360 12230 12285 1740500 12285
2023/4/25 12300 12355 12290 12310 1945000 12310
2023/4/26 12200 12215 12070 12140 2592300 12140
2023/4/27 12400 12570 12350 12570 5018900 12570
2023/4/28 12705 12835 12565 12830 4821200 12830
2023/5/1 12300 12695 12215 12595 7559400 12595
2023/5/2 12650 12790 12500 12585 4081900 12585
タイトルとURLをコピーしました